「FĐ」Lucho9
نتائج وضع عبر الإنترنت*الفترة: يوليو ~ سبتمبر 2023
أعلى رتبة | 3952 |
---|---|
متوسط الأهداف التي تم إحرازها* | 1.5663 |
متوسط الأهداف التي لم يتم صدها* | 0.4201 |
أطول سلسلة فوز | 10 |
تشكيلات شائعة الاستخدام* | 3-1-3-3(S) |
نتائج معركة النوادي النادي الحالي:FénixDream
9/2023 | 165 |
---|---|
8/2023 | 25 |
7/2023 | 2 |
6/2023 | 9 |
نتائج بطولات DREAM CHAMPIONSHIP السابقة
2019 | المشاركون في تصفيات المناطق النهائية |
---|---|
2020 | الجولة 2 |
2021 | الجولة 3 |
2022 | الفائز الأول |
نتائج بطولة تصفيات المناطق النهائية معلومات DREAM CHAMPIONSHIP 2022 *بطولة العام الماضي
التصنيف ضمن المجموعة | المركز 1 ضمن اللاعبين |
---|---|
مجموع الأهداف | 5 |
إجمالي عدد التسديدات | 9 |
إجمالي الأهداف المتلقاة | 2 |
إجمالي عدد تسديداتك الشخصية | 2 |
متوسط معدل حيازة الكرة | 71.0% |
الفوز والخسارة | النتيجة | |
---|---|---|
الجولة الأولى | فوز | 1-0 |
نصف النهائي | فوز | 2-1 |
نهائيات البطولة | فوز | 2-1 |
نتائج النهائياتمعلومات DREAM CHAMPIONSHIP 2022 *بطولة العام الماضي
رقم | الفائز الأول |
---|---|
مجموع الأهداف | 6 |
إجمالي عدد التسديدات | 10 |
إجمالي الأهداف المتلقاة | 1 |
إجمالي عدد تسديداتك الشخصية | 1 |
متوسط معدل حيازة الكرة | 71.5% |
الفوز والخسارة | النتيجة | |
---|---|---|
الجولة الأولى | 1-0 | |
ربع النهائي | فوز | 3-0 |
نصف النهائي | فوز | 2-1 |
نهائيات البطولة | فوز | 1-0 |