「FĐ」Lucho9
Risultati Partite Online* Periodo: luglio - settembre 2023
Miglior Rango | 3952 |
---|---|
Media gol segnati* | 1.5663 |
Media gol subiti* | 0.4201 |
Serie più lunga di vittorie | 10 |
Formazioni usate frequentemente* | 3-1-3-3(S) |
Risultati Scontro fra ClubClub attuale:FénixDream
9/2023 | 165 |
---|---|
8/2023 | 25 |
7/2023 | 2 |
6/2023 | 9 |
Risultati DREAM CHAMPIONSHIP precedenti
2019 | Partecipazione alle Qualificazioni finali per aree geografiche |
---|---|
2020 | 2° Round |
2021 | 3° Round |
2022 | Vincitore |
Risultati Qualificazioni finali per aree geografiche
(Info DREAM CHAMPIONSHIP 2022)* Torneo dell'anno precedente
Posizionamento nel Gruppo | 1° posto tra i qualificati |
---|---|
Totale reti | 5 |
Totale dei tiri effettuati | 9 |
Totale dei gol subiti | 2 |
Totale dei tiri subiti | 2 |
Percentuale di possesso palla | 71.0% |
Risultato | Punteggio | |
---|---|---|
Primo turno | Vittorie | 1-0 |
Semifinale | Vittorie | 2-1 |
Finale | Vittorie | 2-1 |
Risultati Finali del torneo
(Info DREAM CHAMPIONSHIP 2022)* Torneo dell'anno precedente
lvl | Vincitore |
---|---|
Totale reti | 6 |
Totale dei tiri effettuati | 10 |
Totale dei gol subiti | 1 |
Totale dei tiri subiti | 1 |
Percentuale di possesso palla | 71.5% |
Risultato | Punteggio | |
---|---|---|
Primo turno | Vittorie | 1-0 |
Quarti di finale | Vittorie | 3-0 |
Semifinale | Vittorie | 2-1 |
Finale | Vittorie | 1-0 |