「FĐ」Lucho9
Desempenho na Partida Online* Período: 07/2023 a 09/2023
Melhor categoria | 3952 |
---|---|
Média de gols marcados* | 1.5663 |
Média de gols sofridos* | 0.4201 |
Maior sequência de vitórias | 10 |
Formações usadas com frequência* | 3-1-3-3(S) |
Desempenho nas Batalhas FederativasFederação atual:FénixDream
9/2023 | 165 |
---|---|
8/2023 | 25 |
7/2023 | 2 |
6/2023 | 9 |
Desempenho em edições passadas do DREAM CHAMPIONSHIP
2019 | Participação no Torneio da Fase Final das Eliminatórias Region. |
---|---|
2020 | Rodada 2 |
2021 | Rodada 3 |
2022 | Campeão |
Desempenho em Torneio da Fase Final das Eliminatórias Region.(Informações do DREAM CHAMPIONSHIP 2022)* Edição do ano passado
Posição dentro do grupo | 1.º lugar entre todos jogadores |
---|---|
Total de pontos | 5 |
Total de chutes a gol | 9 |
Total de gols sofridos | 2 |
Total de chutes a gol sofridos | 2 |
Média de posse de bola | 71.0% |
Resultado | Placar | |
---|---|---|
Partida 1 | Vitórias | 1-0 |
Semifinal | Vitórias | 2-1 |
Final | Vitórias | 2-1 |
Desempenho em Campeonato Final(Informações do DREAM CHAMPIONSHIP 2022)* Edição do ano passado
N.º | Campeão |
---|---|
Total de pontos | 6 |
Total de chutes a gol | 10 |
Total de gols sofridos | 1 |
Total de chutes a gol sofridos | 1 |
Média de posse de bola | 71.5% |
Resultado | Placar | |
---|---|---|
Partida 1 | Vitórias | 1-0 |
Quartas de final | Vitórias | 3-0 |
Semifinal | Vitórias | 2-1 |
Final | Vitórias | 1-0 |